Preparatul e unitatea principală. Bucătarul e detaliu, normalizat.
| Preparat | Mediană | Varianță | Eșantion | Săpt. / săpt. | Tendință 8 săpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Șalău „Nu mă uita”sub prag | 3,9 | ±0,9 | 52 farfurii | ▼ −0,4 pp | |
| Biftec tartar | 4,1 | ±0,6 | 38 farfurii | ▲ +0,3 pp | |
| Papricaș de pui zglobiu | 4,3 | ±0,5 | 63 farfurii | — 0,0 pp | |
| Sarmale durdulii cu ciolan | 4,6 | ±0,4 | 84 farfurii | ▲ +0,2 pp | |
| Taci și-nghite | 4,7 | ±0,3 | 71 farfurii | ▲ +0,1 pp | |
| Papanași ropogoși | 4,8 | ±0,2 | 96 farfurii | ▲ +0,1 pp |
Uz intern de coaching · minim 25 de farfurii pe interval · niciodată clasament public.